| Kerio Control (Windows, 32-bit) | 78.9 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control (Windows, 64-bit) | 79 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control, версия сертифицированная ФСТЭК (Windows, 32-bit) | 61.7 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control, версия сертифицированная ФСТЭК (Windows, 64-bit) | 61.8 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control Software Appliance Подробнее |
178 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control VMware Virtual Appliance (VMX) Подробнее |
163 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control VMware Virtual Appliance (OVF) Подробнее |
165 MB | УКАЗАНИЕ |
| Kerio Control Virtual Appliance for Parallels Подробнее |
169 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio Control Upgrade Image |
133 MB | СКАЧАТЬ |
| Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7 | ||
| Kerio VPN Client (32-bit) | 8.8 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio VPN Client (64-bit) | 9.0 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio VPN Client - версия сертифицированная ФСТЭК(Windows, 32-bit) | 7.9 MB | СКАЧАТЬ |
| Kerio VPN Client - версия сертифицированная ФСТЭК(Windows, 64-bit) | 8.0 MB | СКАЧАТЬ |
| Mac OS X | ||
| Kerio VPN Client | 15.9 MB | СКАЧАТЬ |
| Debian и Ubuntu Linux Инструкции по установке | ||
| Kerio VPN Client (32-bit) | 2.5 MB | СКАЧАТЬ |
Информация о продукте |
"Kerio Control более гибок в настройках, чем аппаратный маршрутизатор для малого бизнеса, и позволяет осуществлять четкий контроль за входящим и исходящим трафиком. Мои клиенты используют Kerio Control не только для обеспечения безопасности сети, но и чтобы ограничивать сотрудникам доступ на сайты не связанные с их работой."
Brian Westfall Westfall Computing Solutions |